K59JMSD4SA
CodiComercial:
Edizione: 5
Data di approvazione: 06/03/2020
Appartiene alle collezioni
- Innovation & Inspiration
- The Art of Luxury Labelling
Scheda tecnica
Frontale | |
---|---|
Riferimento | WATERPROOF WHITE FSC™ |
Caratteristiche generali | Carta naturale di pura cellulosa, trattata su entrambi i lati con un trattamento che conferisce un'elevata opacità all'umido ed elevata resistenza all'immersione in acqua/ghiaccio. Frontale certificato FSC™ secondo catena di custodia FSC Mix ICILA-COC-000382 licenza numero FSC®-C095147. Scegliendo questo prodotto stai supportando la gestione responsabile delle foreste in tutto il mondo. |
Grammatura (gr/m²) ISO 536 | 110 |
Spessore (µm) ISO 534 | 138 |
Opacità secca (%) ISO 2471 | 96 |
Opacità umida (%) ISO 2471 | 90 |
Adesivo | |
---|---|
Riferimento | SH-9020 |
Caratteristiche generali | Adesivo permanente acrilico in emulsione acquosa. Buona adesione a superfici polari in condizioni umide e basse temperature. Appositamente sviluppato per contenitori in vetro e con un'eccellente resistenza all'immersione in acqua-ghiaccio. Non è riposizionabile. |
Tack (N) vetro FTM-9 | >11 |
Coesione (ore) 1 Kg FTM-8 | >2 |
Temperatura di applicazione (°C) | >5 |
Temperatura di esercizio (°C) | -20/+80 |
Protettivo | |
---|---|
Riferimento | CB80 |
Caratteristiche generali | Carta glassine supercalandrata bianca. La tinta può subire delle variazioni di nuance. |
Grammatura (gr/m²) ISO 536 | 78 |
Spessore (µm) ISO 534 | 67 |
Resistenza alla rottura MD/CD (KN/m) ISO 1924 | MD>6,8 / CD>3,0 |